Труба электросварная
Труба электросварная — доставка в день заказа по Москве и МО.
Показано 58 товаров
НаименованиеДлинаВесЦенаВ корзину
Труба электросварная d= 102 х 3Длина: 12 мВес: 7.33 кг518 ₽/м≈ 70 668 ₽/т1
Труба электросварная d= 102 х 3.5Длина: 12 мВес: 8.5 кг601 ₽/м≈ 70 706 ₽/т1
Труба электросварная d= 108 х 3Длина: 12 мВес: 7.77 кг546 ₽/м≈ 70 270 ₽/т1
Труба электросварная d= 108 х 3,5Длина: 12 мВес: 9.1 кг587 ₽/м≈ 64 505 ₽/т1
Труба электросварная d= 108 х 4Длина: 12 мВес: 10.25 кг767 ₽/м≈ 74 829 ₽/т1
Труба электросварная d= 108 х 5Длина: 12 мВес: 12.7 кг898 ₽/м≈ 70 709 ₽/т1
Труба электросварная d= 108х6Длина: 12 мВес: 15.090 кг1 632 ₽/м≈ 108 151 ₽/т1
Труба электросварная d= 114х4Длина: 12 мВес: 10.85 кг781 ₽/м≈ 71 982 ₽/т1
Труба электросварная d= 127х4Длина: 12 мВес: 12.13 кг735 ₽/м≈ 60 594 ₽/т1
Труба электросварная d= 127х5Длина: 12 мВес: 15.04 кг1 153 ₽/м≈ 76 662 ₽/т1
Труба электросварная d= 133х3Длина: 12 мВес: 9.62 кг600 ₽/м≈ 62 370 ₽/т1
Труба электросварная d= 133х4Длина: 12 мВес: 12.72 кг910 ₽/м≈ 71 541 ₽/т1
Труба электросварная d= 133х5Длина: 12 мВес: 15.78 кг1 050 ₽/м≈ 66 540 ₽/т1
Труба электросварная d= 152х6Длина: 12 мВес: 19.87 кг1 725 ₽/м≈ 86 814 ₽/т1
Труба электросварная d= 159х4Длина: 12 мВес: 15.29 кг1 050 ₽/м≈ 68 672 ₽/т1
Труба электросварная d= 159х4.5Длина: 12 мВес: 17.15кг1 262 ₽/м≈ 73 586 ₽/т1
Труба электросварная d= 159х5Длина: 12 мВес: 18.99 кг1 350 ₽/м≈ 71 090 ₽/т1
Труба электросварная d= 159х6Длина: 12 мВес: 22.64 кг1 510 ₽/м≈ 66 696 ₽/т1- нет фотоТруба электросварная d= 159х7Длина: 12 мВес: 26.24 кг2 180 ₽/м≈ 83 079 ₽/т1
Труба электросварная d= 168х4Длина: 12 мВес: 16.273 кгпо запросу1
Труба электросварная d= 168х6Длина: 12 мВес: 23.97 кг1 956 ₽/м≈ 81 602 ₽/т1
Труба электросварная d= 20x2Длина: 6 мВес: 0.888 кгпо запросу1
Труба электросварная d= 219х10Длина: 12 мВес: 51.54 кг4 653 ₽/м≈ 90 279 ₽/т1
Труба электросварная d= 219х4Длина: 12 мВес: 21.21 кг1 500 ₽/м≈ 70 721 ₽/т1
Труба электросварная d= 219х5Длина: 12 мВес: 26.39 кг1 926 ₽/м≈ 72 982 ₽/т1
Труба электросварная d= 219х6Длина: 12 мВес: 31.52 кг2 500 ₽/м≈ 79 315 ₽/т1
Труба электросварная d= 219х7Длина: 12 мВес: 36.6 кг2 904 ₽/м≈ 79 344 ₽/т1
Труба электросварная d= 219х8Длина: 12 мВес: 41.63 кг2 900 ₽/м≈ 69 661 ₽/т1- нет фотоТруба электросварная d= 25х1 х/кДлина: 6 мВес: 0.592 кгпо запросу1
Труба электросварная d= 273х5Длина: 12 мВес: 33.05 кг2 500 ₽/м≈ 75 643 ₽/т1
Труба электросварная d= 273х6Длина: 12 мВес: 39.51 кг3 000 ₽/м≈ 75 930 ₽/т1
Труба электросварная d= 273х6 L3000Длина: 3 мВес: 39.51 кг2 999 ₽/м≈ 75 905 ₽/т1- нет фотоТруба электросварная d= 273х7Длина: 12 мВес: 45.92 кг3 300 ₽/м≈ 71 864 ₽/т1
Труба электросварная d= 273х8Длина: 12 мВес: 52.28 кг4 000 ₽/м≈ 76 511 ₽/т1
Труба электросварная d= 32 x 1.5Длина: 6 мВес: 1.128 кг58,1 ₽/м≈ 51 507 ₽/т1
Труба электросварная d= 325х5Длина: 12 мВес: 39.46 кг3 100 ₽/м≈ 78 561 ₽/т1
Труба электросварная d= 325х6Длина: 12 мВес: 47.21 кг3 600 ₽/м≈ 76 255 ₽/т1
Труба электросварная d= 325х8Длина: 12 мВес: 62.542 кг5 000 ₽/м≈ 79 946 ₽/т1
Труба электросварная d= 377х6Длина: 12 мВес: 54.9 кг5 877 ₽/м≈ 107 049 ₽/т1- нет фотоТруба электросварная d= 40х1 х/кДлина: 6 мВес: 0.962 кгпо запросу1
Труба электросварная d= 426х7Длина: 12 мВес: 72.33 кг6 416 ₽/м≈ 88 705 ₽/т1
Труба электросварная d= 426х8Длина: 12 мВес: 82.468 кг5 500 ₽/м≈ 66 693 ₽/т1- нет фотоТруба электросварная d= 42х2Длина: 6 мВес: 1.973 кгпо запросу1
- нет фотоТруба электросварная d= 48х1.5 х/кДлина: 6 мВес: 1.72 кгпо запросу1
- нет фотоТруба электросварная d= 51х2Длина: 6 мВес: 2.417 кг252 ₽/м≈ 104 261 ₽/т1
Труба электросварная d= 57 х 3Длина: 6 мВес: 3.9 кг285 ₽/м≈ 73 077 ₽/т1
Труба электросварная d= 57 х 3,5Длина: 6 мВес: 4.63 кг310 ₽/м≈ 66 955 ₽/т1
Труба электросварная d= 57х4Длина: 12 мВес: 5.23 кг350 ₽/м≈ 66 922 ₽/т1
Труба электросварная d= 76 х 2Длина: 6 мВес: 3.65 кг247 ₽/м≈ 67 671 ₽/т1
Труба электросварная d= 76 х 2,5Длина: 6 мВес: 4.53 кг342 ₽/м≈ 75 497 ₽/т1
Труба электросварная d= 76 х 3Длина: 6 мВес: 5.4 кг395 ₽/м≈ 73 148 ₽/т1
Труба электросварная d= 76 х 3,5Длина: 6 мВес: 6.25 кг424 ₽/м≈ 67 840 ₽/т1- нет фотоТруба электросварная d= 76 х 4Длина: 12 мВес: 7.103 кгпо запросу1
Труба электросварная d= 89 х 3Длина: 12 мВес: 6.4 кг485 ₽/м≈ 75 781 ₽/т1
Труба электросварная d= 89 х 3,5Длина: 12 мВес: 7.38 кг564 ₽/м≈ 76 423 ₽/т1- нет фотоТруба электросварная d= 89х4Длина: 12 мВес: 8.385 кгпо запросу1
- нет фотоТруба электросварная d= 89х5Длина: 12 мВес: 10.358 кг745 ₽/м≈ 71 925 ₽/т1
Труба электросварная d= 89х6Длина: 12 мВес: 12.28 кг1 145 ₽/м≈ 93 241 ₽/т1